VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,577,825,424 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/04。
流量通过 VPN 传输总额为 925,501.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,803,272.8 GB  590,499,067
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,572,358.7 GB  5,311,716,158
3 Russian Federation  88,164,027.2 GB  1,390,492,176
4 Japan  68,042,751.2 GB  699,205,904
5 United States  52,935,302.3 GB  1,107,601,336
6 Taiwan  50,596,879.5 GB  790,994,402
7 France  46,211,172.7 GB  590,786,357
8 Indonesia  38,444,774.6 GB  891,529,539
9 India  35,991,924.7 GB  771,240,810
10 China  29,538,450.8 GB  771,880,072
11 Viet Nam  29,533,008.9 GB  498,451,497
12 Thailand  19,514,395.8 GB  345,693,064
13 United Arab Emirates  15,648,454.2 GB  517,581,372
14 Hong Kong  14,688,742.5 GB  237,753,120
15 Myanmar  13,011,914.1 GB  224,791,254
16 Philippines  12,885,273.1 GB  317,755,756
17 Malaysia  11,875,990.0 GB  140,110,872
18 Turkmenistan  11,680,656.0 GB  154,760,163
19 Bangladesh  9,479,779.4 GB  387,381,540
20 Ukraine  9,347,837.2 GB  535,465,528
21 Canada  8,086,935.2 GB  82,581,983
22 Saudi Arabia  7,967,926.2 GB  108,621,496
23 Germany  7,860,875.1 GB  244,262,292
24 Turkey  6,731,872.7 GB  98,513,599
25 Singapore  6,670,459.9 GB  408,558,303
26 Iraq  5,664,825.7 GB  224,887,463
27 Australia  5,592,593.4 GB  113,351,264
28 Brazil  5,303,057.8 GB  1,376,051,304
29 United Kingdom  5,240,560.5 GB  127,232,240
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,823.3 GB  73,738,194
31 Pakistan  4,377,141.0 GB  104,737,954
32 Nigeria  3,730,944.5 GB  444,276,728
33 Cambodia  3,196,749.5 GB  92,455,443
34 Argentina  3,099,138.1 GB  48,846,426
35 Kenya  3,052,605.4 GB  183,094,779
36 Mexico  2,471,151.9 GB  43,897,664
37 Oman  2,037,467.5 GB  36,630,484
38 Spain  2,003,513.8 GB  22,561,849
39 Netherlands  1,916,984.8 GB  51,920,555
40 Armenia  1,456,752.8 GB  4,881,857
41 Egypt  1,364,237.8 GB  37,618,881
42 Qatar  1,347,711.4 GB  19,038,563
43 Algeria  1,346,074.7 GB  37,024,505
44 Nepal  1,327,900.7 GB  19,693,742
45 Syrian Arab Republic  1,294,224.9 GB  235,475,865
46 Jordan  1,277,338.5 GB  25,355,013
47 Italy  1,231,077.3 GB  14,979,826
48 Somalia  1,224,360.8 GB  54,264,465
49 Kyrgyzstan  1,157,483.7 GB  12,932,097
50 New Zealand  1,133,372.7 GB  15,045,273
51 Sudan  1,093,380.3 GB  40,482,092
52 Macau  1,052,758.5 GB  19,038,752
53 Kazakhstan  1,037,161.2 GB  15,140,932
54 Colombia  1,030,876.9 GB  19,734,985
55 Sweden  999,079.6 GB  17,648,252
56 Ghana  953,673.0 GB  56,250,689
57 Austria  928,975.2 GB  14,606,267
58 Cote D'ivoire  926,304.9 GB  11,643,903
59 Venezuela  859,828.5 GB  25,912,719
60 Belarus  830,299.9 GB  21,780,887
61 Chile  821,842.6 GB  14,146,903
62 Romania  786,842.0 GB  13,759,433
63 Peru  772,098.7 GB  10,613,909
64 Ethiopia  753,155.0 GB  39,056,906
65 Mongolia  695,718.7 GB  11,305,063
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,874.7 GB  19,204,627
67 Kuwait  676,684.5 GB  10,416,324
68 Morocco  651,360.5 GB  25,280,921
69 Poland  634,854.1 GB  8,950,676
70 Gabon  613,267.1 GB  5,331,238
71 Azerbaijan  595,929.7 GB  10,534,067
72 Yemen  594,823.2 GB  20,204,105
73 Latvia  589,295.2 GB  3,011,468
74 Ecuador  572,005.1 GB  53,646,874
75 Norway  544,482.8 GB  4,708,639
76 Switzerland  519,335.8 GB  37,174,724
77 Palestinian Territory Occupied  500,214.0 GB  12,393,709
78 Belgium  474,257.6 GB  6,367,338
79 South Africa  463,662.0 GB  17,095,323
80 Finland  438,495.2 GB  3,910,040
81 Tanzania United Republic of  426,059.2 GB  10,793,503
82 Afghanistan  421,976.1 GB  15,638,746
83 Israel  404,626.7 GB  9,157,812
84 Uganda  378,099.4 GB  19,169,665
85 Portugal  371,316.7 GB  5,853,914
86 Denmark  331,477.5 GB  3,040,047
87 Lithuania  322,552.0 GB  4,066,004
88 Hungary  321,989.9 GB  4,857,233
89 Czech Republic  320,091.2 GB  4,941,807
90 Georgia  295,906.4 GB  3,548,670
91 Guinea  281,656.5 GB  8,614,239
92 Greece  266,626.5 GB  3,751,100
93 Sri Lanka  259,253.9 GB  6,588,564
94 Bahrain  226,198.7 GB  3,659,645
95 Tunisia  217,650.2 GB  6,074,955
96 Dominican Republic  214,494.7 GB  6,945,872
97 Brunei Darussalam  213,465.4 GB  1,605,085
98 Bulgaria  211,443.1 GB  4,117,466
99 Guatemala  204,768.0 GB  4,402,560
100 Lebanon  203,040.2 GB  9,025,207
101 Uzbekistan  202,744.6 GB  4,110,979
102 Serbia  199,459.3 GB  3,542,615
103 Panama  187,125.4 GB  5,086,422
104 Bolivia  183,770.9 GB  3,233,233
105 Djibouti  163,358.7 GB  4,258,373
106 Paraguay  158,662.2 GB  2,095,957
107 Ireland  136,848.5 GB  1,956,661
108 Slovenia  132,823.4 GB  1,546,478
109 Costa Rica  115,908.2 GB  1,791,843
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,323.1 GB  1,152,940
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,297.4 GB  1,235,452
112 Moldova Republic of  107,102.3 GB  2,736,721
113 Cuba  105,436.8 GB  2,775,715
114 Albania  104,489.7 GB  2,346,856
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.4 GB  935,599
116 Mauritius  99,445.7 GB  1,329,959
117 Jamaica  92,213.9 GB  2,095,357
118 Bhutan  81,384.9 GB  1,685,980
119 Estonia  81,181.5 GB  1,055,937
120 Uruguay  78,359.1 GB  1,153,183
121 Luxembourg  61,721.1 GB  1,336,008
122 Honduras  61,199.2 GB  1,412,164
123 Benin  60,621.7 GB  7,039,778
124 Antigua and Barbuda  59,181.6 GB  1,624,155
125 Rwanda  56,534.3 GB  1,755,897
126 Cyprus  55,591.2 GB  7,560,169
127 Togo  53,949.5 GB  1,417,891
128 Maldives  52,977.9 GB  908,742
129 Senegal  52,816.7 GB  1,979,615
130 Guam  51,413.2 GB  985,498
131 Northern Mariana Islands  44,129.8 GB  270,182
132 Trinidad and Tobago  42,154.3 GB  643,147
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,215
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,057.3 GB  3,232,537
136 Timor-leste  34,093.6 GB  743,451
137 Mozambique  33,577.8 GB  2,497,917
138 El Salvador  33,319.6 GB  876,449
139 Fiji  29,846.8 GB  823,806
140 Barbados  28,791.7 GB  352,045
141 Madagascar  28,754.1 GB  756,833
142 Nicaragua  27,178.3 GB  526,344
143 Malta  26,851.4 GB  505,672
144 Puerto Rico  26,025.3 GB  678,170
145 Tajikistan  25,493.6 GB  1,219,691
146 Iceland  25,444.9 GB  765,740
147 Namibia  25,341.6 GB  751,966
148 Palau  24,299.0 GB  191,433
149 Reunion  23,678.1 GB  94,548
150 Seychelles  22,466.7 GB  3,423,665
151 Congo The Democratic Republic of The  21,640.9 GB  1,468,690
152 Chad  21,572.6 GB  4,516,354
153 Angola  20,971.8 GB  790,604
154 Mali  18,530.8 GB  1,071,485
155 Burkina Faso  18,419.8 GB  1,579,580
156 Bahamas  17,804.6 GB  347,325
157 Mauritania  17,793.6 GB  535,443
158 Montenegro  17,763.5 GB  371,847
159 Zambia  16,480.8 GB  662,854
160 Zimbabwe  16,098.8 GB  2,284,917
161 Saint Lucia  15,174.4 GB  184,497
162 Guyana  14,279.5 GB  303,499
163 Malawi  13,336.8 GB  192,264
164 Papua New Guinea  13,160.5 GB  197,560
165 Suriname  11,361.7 GB  312,377
166 Samoa  9,889.3 GB  21,506
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,326.3 GB  395,171
169 French Polynesia  9,154.5 GB  187,280
170 Belize  8,969.9 GB  516,826
171 Gambia  8,540.8 GB  3,638,414
172 Botswana  8,492.9 GB  192,956
173 Aruba  8,467.1 GB  94,079
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.5 GB  100,890
175 Curacao  7,024.4 GB  134,620
176 Liberia  6,592.2 GB  552,178
177 South Sudan  6,353.3 GB  344,046
178 Marshall Islands  6,351.8 GB  60,446
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,510
180 Dominica  5,349.8 GB  295,102
181 Martinique  5,328.0 GB  76,114
182 Equatorial Guinea  5,237.6 GB  317,788
183 Congo  4,580.5 GB  124,446
184 Grenada  3,934.5 GB  88,123
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,198.0 GB  74,765
189 Guadeloupe  3,170.5 GB  43,659
190 Cape Verde  2,991.3 GB  136,929
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.4 GB  111,862
193 Cayman Islands  2,554.2 GB  58,221
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,989
196 American Samoa  2,230.5 GB  49,086
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,060
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,571
199 Burundi  1,977.0 GB  196,989
200 Niger  1,973.4 GB  142,618
201 Solomon Islands  1,964.5 GB  76,802
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.8 GB  30,211
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,172.3 GB  34,229
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,324
208 Jersey  1,008.3 GB  26,680
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.2 GB  30,740
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,799
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.8 GB  11,975
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,522
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,428
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4